Order number | Designation | Appendage | Stock*1 | Price*2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
215.36.01.02.15 | Impulsgeber DG 10TN | -40 .. +70°C | ![]() | 226.40 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
215.36.01.02.16 | Impulsgeber DG 10TH | -25 .. +100°C | ![]() | 226.40 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
383.06.07.03.00 | Impulsgeber DGP 10 | ![]() | 122.40 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
383.06.07.20.00 | Impulsgeber DGP 5 | PNP (3-Draht) d=18mm | ![]() | 122.40 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
92.041 137.105 | Stillstandwächter SW mit Bandantrieb | SWB 05-2 S/K | ![]() | 1254.20 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
92.045 336.114 | Drehzahlwächter SWE 001-2 S AC 230V | ![]() | 881.50 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
92.099 050.215 | Drehzahlüberwachung Typ DK 155-2 S | ![]() | 598.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
92.099 060.201 | Stillstandswächter SW 01-2S | Ersatz für 93.041 069.201 | ![]() | 833.15 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
92.099 060.205 | Stillstandwächter SW | ![]() | 833.15 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
93.041 081.006 | Drehzahlwächter EOG 010 - 4/S | ![]() | 0.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
93.041 190.001 | Gelenkbock GB zu Drehzahlwächter | ![]() | 269.65 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
93.041 332.215 | Drehzahlüberwachung Typ DK 155-2 S | ![]() | 0.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
93.045 365.001 | Drehzahlwächter JMNC AC 230 V | 4 | 538.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
93.045 365.002 | Drehzahlwächter JMNC DC 24 V | ![]() | 0.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
93.045 365.003 | Drehzahlwächter JMNC AC 115 V | ![]() | 0.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
93.045 508.001 | Drehzahlwächter EDO AC 230 V | 1 | 409.60 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
93.045 508.005 | Drehzahlwächter EDO DC 24 V | ![]() | 409.60 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
93.045 508.007 | Drehzahlwächter EDO AC 115 V | ![]() | 409.60 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
94.040 535.004 | Kupplung K7 | Flexible Faltenbalgkupplung | ![]() | 57.25 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
96.038 993.001 | K- Kunststoffrolle | 5 | 48.35 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
96.038 993.002 | G-Gummirolle | ![]() | 94.15 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
96.040 610.105 | Impulsgeber DG 5 | NAMUR (2-Draht) d=18mm | 4 | 89.05 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
96.040 610.110 | Impulsgeber DG 10 | NAMUR (2-Draht) d=30mm | 4 | 89.05 CHF | ![]() ![]() ![]() |
*1: Stock levels are for reference only. The handout is done upon incoming orders. |
*2: Prices are uncommitted, errors are excepted. |