Order number | Designation | Appendage | Stock*1 | Price*2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4991.70344 | LTE Stummel-Antenne | 195mm mit Gelenk SMA-M | 6 | 17.35 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
832.832.100 | APS AAC-Fieldbox 3DIO 1AI | ![]() | 292.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
832.832.200 | APS-AAC Cloud Jahreslizenz | Erfassung einer Fieldbox | ![]() | 445.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
832.832.210 | APS-AAC Zusätzliche Verbindungsgebühr | Jahresgebühr pro zusätzlicher Fieldbox | ![]() | 83.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
832.832.211 | APS-AAC Fieldbox Anbindung | Jahresgebühr inkl. SIM Card | ![]() | 178.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
832.832.220 | APS-TS400 virtuell Jahreslizenz | Erfassung der I/O`s (Fieldbox, usw.) nach Aufwand | ![]() | 702.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
880-OMNI-280-2 | Omnidirektionale LTE/5G Antenne | Magnet-/Wand-/Mastmontage 2m Kabel | 12 | 35.00 CHF | ![]() ![]() ![]() |
*1: Stock levels are for reference only. The handout is done upon incoming orders. |
*2: Prices are uncommitted, errors are excepted. |