![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
New value-/First-up indicator LSA |
Signal inputs | 8 |
---|---|
Operating voltage | 20-30VDC |
Max. permissible ripple | max. 15% |
Power consumption | max. 2.7W |
Temperature range | -20 - +70°C |
Installation position | any |
Switching capacity (relay contacts) | 250VAC 5A |
Protection category Housing | IP40 |
Protection category Terminals | IP20 |
Connections | 4mm² (2x1.5mm²) |
Weight | 400g |
Dimensions WxHxD | 99.7x75x110mm |
Artikelnummer | Bezeichnung | Zusatz | Bestand*1 | Preis*2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LSA08-311.001 | LSA08 Neu-/Erstwertmelder 24V AC/DC | Zentralbaustein mit 8 Eingänge | ![]() | 734.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
LSA08-311.002 | LSA08 Neu-/Erstwertmelder 24V AC/DC | Gruppenbaustein mit 8 Eingänge | ![]() | 649.00 CHF | ![]() ![]() ![]() |
*1: Lagerbestände sind Richtwerte. Die Zuteilung erfolgt nach Bestelleingang. |
*2: Preise sind nicht verbindlich, Irrtum ist vorbehalten. |