Beschrieb Technische Daten Ansicht/Massbild Schema Bestellübersicht Downloads |
||
Netzgeräteserie EcoPower PSS/PSR |
Beschrieb
Die EcoPower sind überlast- und kurzschlussgeschützt. Die Geräte lassen sich direkt auf die DIN-Hutschiene aufschnappen und sind für den Einbau in Schränke mit 47mm Fronttafel-Ausschnitt geeignet. Beide Reihen weisen einen Sicherheitskleinspannungsausgang auf.Die kompakten Netzgeräte EcoPower für den DIN-Schienenaufbau sind in zwei Varianten erhältlich:
EcoPower PSS primärgetaktet
- Leerlauffest. Es ist keine Mindestlast erforderlich.
Die Ausgangsspannung bleibt im Lastbereich von 0 - 100% stabil, auch bei Netzspannungsschwankungen. - Keine Hiccup-mode Funktion.
Die Geräte laufen auch mit schwierigen Lasten (DC/DC Wandler, Motoren) sicher an. Der max. Konstantstrom wird auch bei Überlast und Kurzschluss gehalten, ohne dass die Geräte abschalten. - Hohe Stabilität (durch hohen Wert des Phasenrandes und große
Brandbreite bei offenem Regelkreis)
so dass bei schnellen Lastschwankungen kein "ringing" oder "overshoot" verhalten auftreten kann. - Anzeige des Betriebszustandes.
Die Schaltnetzteile sind mit einer Leuchtdiode ausgestattet, die den Betriebszustand anzeigt. "Grün" steht für eine korrekte Funktion. Erlischt die Leuchtdiode, liegt ein Kurzschluss oder Überlast vor. - DC Eingangsspannung.
Die PSS Geräte können auch mit DC - Spannung versorgt werden.
EcoPower PSR geregelt und geglättet
- Leerlauffest. Es ist keine Mindestlast erforderlich.
Die Ausgangsspannung bleibt im Lastbereich von 0 - 100% stabil, auch bei Netzspannungsschwankungen. - Hohe Lebenserwartung
- Sehr geringe Restwelligkeit
Technische Daten
PSS primärgetaktet - Schutzklasse II - IP00 (mit Klemmenabdeckung IP20) - Temperaturbereich -5 bis +50°C - Elektronischer Kurzschluss- und Überlastschutz |
||||||||
Artikelnummer | Bezeichnung | Eingangsspannung VAC | Ausgangsspannung | Strom | Konstantstrombegrenzung | Eingangsspannung VDC | Leistung | Abmessung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862.331.212 | PSS 121.2 | 100-240 VAC | 12 VDC | 1.25 A | 1.7 A | 130-350VDC | 15 W | 52.5x93x68.5 mm |
862.331.220 | PSS 122 | 100-240 VAC | 12 VDC | 2 A | 2.4 A | 130-350 VDC | 24 W | 87.5x93x68.5 mm |
862.331.230 | PSS 123 | 100-240 VAC | 12 VDC | 3 A | 3.9 A | 130-350 VDC | 36 W | 72x93x68.5 mm |
862.331.240 | PSS 124 | 230 VAC +/- 10% | 12 VDC | 4 A | 5.2 A | 280-350 VDC | 48 W | 105x93x68.5 mm |
862.331.250 | PSS 125 | 230 VAC +/- 10% | 12 VDC | 5 A | 5.4 A | 280-350 VDC | 60 W | 140x93x68.5 mm |
862.331.320 | PSS 132 | 90-260 VAC | 13.8 VDC | 2 A | - | - | 28 W | 140x93x68.5 mm |
862.331.330 | PSS 133 | 90-260 VAC | 13.8 VDC | 3 A | - | - | 42 W | 140x93x68.5 mm |
862.331.340 | PSS 134 | 90-260 VAC | 13.8 VDC | 4 A | - | - | 55 W | 140x93x68.5 mm |
862.331.350 | PSS 135 | 230 VAC +/- 15% | 13.8 VDC | 5 A | - | - | 69 W | 140x93x68.5 mm |
862.332.406 | PSS 240.6 | 100-240 VAC | 24 VDC | 0.6 A | 0.9 A | 130-350 VDC | 15 W | 52.5x93x68.5 mm |
862.332.410 | PSS 241 | 100-240 VAC | 24 VDC | 1 A | 1.2 A | 130-350 VDC | 24 W | 35x93x68.5 mm |
862.332.420 | PSS 242 | 100-240 VAC | 24 VDC | 2 A | 2.8 A | 130-350 VDC | 48 W | 72x93x68.5 mm |
862.332.440 | PSS 244 | 230 VAC +/- 10% | 24 VDC | 4 A | 4.4 A | 280-350 VDC | 96 W | 72x93x68.5 mm |
862.332.450 | PSS 245 | 230 VAC +/- 10% | 24 VDC | 5 A | 6.3 A | 280-350 VDC | 120 W | 105x93x68.5 mm |
PSR geregelt und geglättet - Schutzklasse II - IP 00 (mit Klemmenabdeckung IP20) - Temperaturbereich -5 bis + 40°C |
||||||||
Artikelnummer | Bezeichnung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Strom | Überlastschutz | Kurzschlusschutz | Leistung | Abmessung |
862.341.205 | PSR 120.5 | 230 VAC +/- 10% | 12 VDC | 0.5 A | Sicherung | Sicherung | 6 W | 87.5x93x68.5 mm |
862.341.210 | PSR 121 | 230 VAC +/- 10% | 12 VDC | 1 A | Sicherung | Sicherung | 12 W | 87.5x93x68.5 mm |
862.342.405 | PSR 240.5 | 230 VAC +/- 10% | 24 VDC | 0.5 A | Elektronisch | Elektronisch | 12 W | 105x93x68.5 mm |
862.342.410 | PSR 241 | 230 VAC +/- 10% | 24 VDC | 1 A | Elektronisch | Elektronisch | 24 W | 140x93x68.5 mm |
Ansicht / Massbild
Gehäuse | Breite | Höhe | Tiefe |
---|---|---|---|
2 Module | 35mm | 93mm | 68.5mm |
3 Module | 52.5mm | 93mm | 68.5mm |
4 Module | 72mm | 93mm | 68.5mm |
5 Module | 87.5mm | 93mm | 68.5mm |
6 Module | 105mm | 93mm | 68.5mm |
8 Module | 140mm | 93mm | 68.5mm |