![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Transformatoren EcoPower PSA |
Beschrieb
Die Transformatoren der EcoPower PSA-Serie sind kompakt und leistungsstark. Dank der Bauweise im DIN-Modulgehäuse für den Aufbau auf Hutschienen, sind sie ideal für den Einbau in Schaltschränke und Verteilungen. Das Einsatzgebiet reicht vom einfachen Sonnerietrafo bis zur Spannungsversorgung von Maschinensteuerungen. Die Transformatoren sind in den Spannungsvarianten 12VDC und 24VDC und bis zu einer Leistung von 75VA erhältlich.Technische Daten
|
|
Artikelnummer | Bezeichnung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Leerlaufspannung | Strom | Leistung | Schutzvorrichtung | Gewicht | Abmessung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862.361.215 | PSA 121.5 | 230VAC +/- 10% | 12VAC | 14.25VAC | 1.5A | 18VA | Elektronisch | 400g | 52.5x93x68.5mm |
862.361.229 | PSA 122.9 | 230VAC +/- 10% | 12VAC | 13.65VAC | 2.91A | 35VA | Sicherung T 250mA | 910g | 87.5x93x68.5mm |
862.361.241 | PSA 124.1 | 230VAC +/- 10% | 12VAC | 13.45VAC | 4.16A | 50 VA | Sicherung T 4A | 850g | 105x93x68.5mm |
862.362.407 | PSA 240.7 | 230VAC +/- 10% | 24VAC | 27.95VAC | 0.75A | 18VA | Elektronisch | 400g | 68.5x93x68.5mm |
862.362.414 | PSA 241.4 | 230VAC +/- 10% | 24VAC | 27.31VAC | 1.45A | 35VA | Sicherung T 250mA | 910g | 87.5x93x68.5mm |
862.362.420 | PSA 242.0 | 230VAC +/- 10% | 24VAC | 25.55 VAC | 2.08A | 50VA | Sicherung T 2A | 850g | 105x93x68.5mm |
862.362.431 | PSA 243.1 | 230VAC +/- 10% | 24VAC | 25.56VAC | 2.08A | 75VA | Sicherung T 3.15A | 1050g | 140x93x68.5mm |
Ansicht / Massbild

Gehäuse | Breite (B) | Höhe (H) | Tiefe (T) |
---|---|---|---|
3 Module | 52.5mm | 93mm | 68.5mm |
5 Module | 87.5mm | 93mm | 68.5mm |
6 Module | 105mm | 93mm | 68.5mm |
8 Module | 140mm | 93mm | 68.5mm |