![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
VG on delay relay |
Load | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Bei 24V | 2.4kΩ | 48Ω |
Bei 36V | 3.6kΩ | 72Ω |
Bei 48V | 4.8kΩ | 96Ω |
Bei 60V | 6.0kΩ | 120Ω |
Bei 110V | 11.0kΩ | 220Ω |
Bei 220V | 22.0kΩ | 440Ω |
General | |
---|---|
On delay | 0.09s to 40min |
Voltage VG024 | 20-30VAC/DC |
Voltage VG060 | 29-72VAC/DC |
Voltage VG110 | 88-175VAC/DC |
Voltage VG230 | 175-250VAC/DC |
Frequency | 40-60Hz |
Temperature range | -20 to +50°C |
Accuray | +/- 0.5% |
Reactivation | ≤ 50ms after time lapse |
Reactivation time | ≤ 200ms during time lapse |
Duty-cycle | 100% |
Voltage drop | < 4V after time laps (cl. 1+2) |
Peak voltage | 600V constant / 1000V 50µs |
Leakage curent | < 4mA |
Mounting | DIN top-hat rail 35mm |
Mounting position | Any |
Connections | 1,5mm² |
Weight | 65g |
Dimensoins (BxHxT | ) 7.5x95x58mm including DIN catch |
Dimensions (BxHxT) | 7.5x90x58mm without DIN catch |
Protection degree | IP20 |
Old VG99 version |
Replacement |
||
---|---|---|---|
Old part number | Old type | New part number | New type |
825.005.0001 | VG99.024 | VG024 | VG on delay relay VG024 |
825.005.0002 | VG99.060 | VG060 | VG on delay relay VG060 |
825.005.0003 | VG99.110 | VG110 | VG on delay relay VG110 |
825.005.0004 | VG99.220 | VG230 | VG on delay relay VG230 |
Old VG100 version |
Replacement |
||
Old part number | Old type | New part number | New type |
825.006.0001 | VG100.024 | VG024 | VG on delay relay VG024 |
825.006.0002 | VG100.060 | VG060 | VG on delay relay VG060 |
825.006.0003 | VG100.110 | VG110 | VG on delay relay VG110 |
825.006.0004 | VG100.220 | VG230 | VG on delay relay VG230 |
Old VG101 version |
Replacement |
||
Old part number | Old type | New part number | New type |
825.007.0001 | VD101.024 | VG024 | VG on delay relay VG024 |
825.007.0002 | VG101.060 | VG060 | VG on delay relay VG060 |
825.007.0003 | VG101.110 | VG110 | VG on delay relay VG110 |
825.007.0004 | VG101.220 | VG230 | VG on delay relay VG230 |
Artikelnummer | Bezeichnung | Zusatz | Bestand*1 | Preis*2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VG024 | Einschaltverzögerung VG 24VAC/DC | 20-30VAC/DC , 0.06s - 40min. | 30 | 79.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
VG060 | Einschaltverzögerung VG 60VAC/DC | 29-72VAC/DC , 0.06s - 40min. | 19 | 79.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
VG110 | Einschaltverzögerung VG 110VAC/DC | 88-175VAC/DC , 0.06s - 40min. | 10 | 79.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
VG230 | Einschaltverzögerung VG 230VAC/DC | 175-250VAC/DC , 0.06s - 40min. | 44 | 79.00 CHF | ![]() ![]() ![]() |
*1: Lagerbestände sind Richtwerte. Die Zuteilung erfolgt nach Bestelleingang. |
*2: Preise sind nicht verbindlich, Irrtum ist vorbehalten. |