![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Common alarm indicator AS1210 |
Signal inputs | 12 normally open or closed |
---|---|
Outputs | 12 (with positive half-cycle only in AC) |
Supply inputs | Lamp test/horn acknowledgement |
Control elements | LED/Jumper |
Supply voltage | 24VAC/DC |
Signal voltage | 24VAC/DC |
Voltage range | 10-30VDC / 12-24VAC |
Max. power per channel | 1A |
Power consumption | A maximum of 3W |
Temperature range | 0 to +45°C |
Weight | 170g |
Dimensions WxHxD | 90x78x44mm |
Connection terminals | Screw terminals 0.5 - 6 mm² |
Mounting position | As required |
Duty cycle | 100% |
Protection class | IP00 |
Fitting DIN-rail | 35mm DIN-rail EN50022 |
Fitting C-rail | 32mm C-rail EN50035 |
Artikelnummer | Bezeichnung | Zusatz | Bestand*1 | Preis*2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
824.512.05 | AS1210 Sammelmelder 24VAC/DC | DIN- Schiene, positive Eingänge | ![]() | 238.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
824.512.06 | AS1210 Sammelmelder 24VAC/DC | DIN- Schiene, negative Eingänge | 1 | 181.60 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
824.512.07 | AS1210B Sammelmelder 24VAC/DC | DIN- Schiene. positive Eingänge, Summer | ![]() | 285.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
824.512.08 | AS1210B Sammelmelder 24VAC/DC | DIN- Schiene. negative Eingänge, Summer | ![]() | 216.25 CHF | ![]() ![]() ![]() |
*1: Lagerbestände sind Richtwerte. Die Zuteilung erfolgt nach Bestelleingang. |
*2: Preise sind nicht verbindlich, Irrtum ist vorbehalten. |