Descripion Technical data Schematic Dimensions Order overview Downloads |
||
| Common alarm indicator AS1200 | ||
| Inputs | 12 normally open |
|---|---|
| Housing | 45 x 68 x 83mm |
| Installation position | any |
| Connections | Screw-terminals, max. 2.5mm2 |
| Temperature range | -20°C to +50°C |
| Degree of protection | IP00 |
| Supply voltage | 24VDC / 24VAC |
| Switching capacity, output | max. 2A/60VDC max. 4A/230VAC |
| Recovery time | < 2 secs. |
| Minimum control pulse | > 50 ms |
| Power consumption at 24V DC | 1.5W |
| Mounting | DIN- or C-Rail |
| Weight | 130g |

| Artikelnummer | Bezeichnung | Zusatz | Bestand*1 | Preis*2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 824.512.01 | AS 1200-1 Sammelmelder +24VDC/AC | DIN- Schiene, positive Eingänge | 8 | 205.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
| 824.512.02 | AS 1200-2 Sammelmelder -24VDC/AC | DIN-Schiene, negative Eingänge | 10 | 205.00 CHF | ![]() ![]() ![]() |
| *1: Lagerbestände sind Richtwerte. Die Zuteilung erfolgt nach Bestelleingang. |
| *2: Preise sind nicht verbindlich, Irrtum ist vorbehalten. |