| Anzeige | |
|---|
| Melde LED | Analoge Anzeige mit 4 LED's für Betrieb, Phasenausfall, Unterspannung, Überspannung, Phasenfolge, Asymmetrie |
|---|
| Eingang | |
|---|
| Messwerte | Unterspannung, Überspannung, Asymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolge |
|---|
| Zeiteinstellungen | Einschalt-, Auslöse-, (Ansprechverzögerung) |
|---|
| Alarmanzeige | Auslöser |
|---|
| Reset | Automatisch |
|---|
| Nominale Eingangsspannung | 230V AC (L-N) |
|---|
| Betriebsspannung | 127 - 288V AC (L-N) |
|---|
| Leistungsaufnahme | 5VA max |
|---|
| Frequenz | 48 - 63Hz |
|---|
| Ansprechwert Unterspannung | 55 . 95% von Un [127 - 219V AC (L-N)] |
|---|
| Ansprechwert Überspannung | 105 - 125% von Un [242 - 288V AC (L-N)] |
|---|
| Ansprechwert Phasenfolge | Ja |
|---|
| Ansprechwert Phasenausfall | Ja |
|---|
| Ansprechwert Asymmetrie | > 10% |
|---|
| Einschaltverzögerung | 0-15s (für Einstellung 0: <400ms) |
|---|
| Rückfallverzögerung | 5s ± 200ms |
|---|
| Ansprechverzögerung Phasenfolge | <250ms |
|---|
| Ansprechverzögerung Phasenausfall | 0-15s (für Einstellung 0: <100ms)(für Phasen L2 &L3) |
|---|
| Ansprechverzögerung Asymmetrie | 0-15s (für Einstellung 0: <100ms) |
|---|
| Ansprechverzögerung L1 / Neutralleiterausfall | <200ms |
|---|
| Hysterese Spannung | 7V (±2V) der Auslösespannung |
|---|
| Genauigkeit Ansprechwerte | ±5% |
|---|
| Genauigkeit Zeiteinstellung | ±10% |
|---|
| Ausgang | |
|---|
| Kontakt | DPDT (2 C/O) |
|---|
| Schaltleistung | 5A @ 250V AC / 28V DC |
|---|
| Elektrische Lebensdauer | 1 x 10h5 Schaltspiele |
|---|
| Mechanische Lebensdauer | 1 x 10h7 Schaltspiele |
|---|
| Umwelt | |
|---|
| Temperatur Betrieb | -10 - 55 C |
|---|
| Lagerung | -25 - 70 C |
|---|
| Luftfeuchtigkeit | 95% rF (nicht kondensierend) |
|---|
| Mechanische Spezifikation | |
|---|
| Gehäuse | UL 94V0 |
|---|
| Masse BXHXT | 35 x 90 x 60mm |
|---|
| Befestigung | 35mm DIN Hutschienenmontage |
|---|
| Gewicht | 150g |
|---|
| Schutzart Anschlüsse | IP20 |
|---|
| Schutzart Gehäuse | IP40 |
|---|
| Schutzart Frontplatte | IP50 |
|---|
| |
|---|
| Standards (Normen) EMV | |
|---|
| EMV | IEC61326-1 (2005-12) |
|---|
| Oberschwingungsströme | IEC61000-3-2 ed.3.0 (2005-11) Class A |
|---|
| Strahlungsgebundene Störfestigkeit | IEC 61000-4-3 ed.3.0 (2006-02) Level 3 |
|---|
| Elektrostatische Entladung (ESD) | IEC61000-4-2, Level 3 (8kV Air, 6kV Contact) |
|---|
| Schnelle transiente elektrische Störimpulse (EFT) | IEC61000-4-4, Level 3 (2kV) |
|---|
| Stromstösse | IEC61000-4-5, Level 3 (2kV) |
|---|
| Leitungsgebundene Störfestigkeit | IEC61000-4-6, ed.2.2 (2006-05) Level 2 |
|---|
| Spannungseinbrüche, Störungen | IEC61000-4-11, Level 3 |
|---|
| Leitungsgebundene Störspannungen | CISPR11, ed.5.1 Class B |
|---|
| Störabstrahlung | CISPR22, ed.5.2 Class A |
|---|
| Sicherheit | IEC61010-1 (2010) |
|---|
| Durchbruchsspannung | IEC61010-1 (2,5kV) |
|---|
| Standards (Normen) Umwelt | |
|---|
| Kalte Hitze | IEC60068-2-1, ed.6.0 (2007-03) |
|---|
| Trockene Hitze | IEC60068-2-2, ed.5.0 (2007-07) |
|---|
| Vibration | IEC60068-2-6, ed.7.0 (2007-12), 5g |
|---|
| Schock (wiederholt) | IEC60068-2-27, ed.4.0 (2008-02), 40g, 6ms |
|---|
| Schock (einzeln) | IEC60068-2-27, ed.4.0 (2008-02), 30g, 15ms |