![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Einschaltverzögerung VG |
Last | Minimal | Maximal |
---|---|---|
Bei 24V | 2.4kΩ | 48Ω |
Bei 36V | 3.6kΩ | 72Ω |
Bei 48V | 4.8kΩ | 96Ω |
Bei 60V | 6.0kΩ | 120Ω |
Bei 110V | 11.0kΩ | 220Ω |
Bei 220V | 22.0kΩ | 440Ω |
Generell | |
---|---|
Einschaltverzögerung | 0.09s bis 40min |
Spannung VG024 | 20-30VAC/DC |
Spannung VG060 | 29-72VAC/DC |
Spannung VG110 | 88-175VAC/DC |
Spannung VG230 | 175-250VAC/DC |
Frequenz | 40-60Hz |
Temperaturbereich | -20 bis +50°C |
Genauigkeit | +/- 0.5% |
Wiederbereitschaftszeit | ≤ 50ms nach dem Zeitablauf |
Wiederbereitschaftszeit | ≤ 200ms während dem Zeitablauf |
Einschaltdauer | 100% |
Spannungsabfall | < 4V nach dem Zeitablauf (über Klemme 1+2) |
Spitzenspannung | 600V dauernd / 1000V 50µs |
Leckstrom | < 4mA |
Montage | DIN-Hutschiene 35mm |
Einbaulage | Beliebig |
Anschlüsse | 1,5mm² |
Gewicht | 65g |
Abmessung (BxHxT) | 7.5x95x58mm inklusive DIN-Schnapper |
Abmessung (BxHxT) | 7.5x90x58mm ohne DIN-Schnapper |
Schutzklasse | IP20 |
Alte VG 99 Versionen |
Neuer Ersatztyp |
||
---|---|---|---|
Artikelnummer alt | Bezeichnung alt | Artikelnummer neu | Bezeichnung neu |
825.005.0001 | VG99.024 | VG024 | Einschaltverzögerung VG024 |
825.005.0002 | VG99.060 | VG060 | Einschaltverzögerung VG060 |
825.005.0003 | VG99.110 | VG110 | Einschaltverzögerung VG110 |
825.005.0004 | VG99.220 | VG230 | Einschaltverzögerung VG230 |
Alte VG100 Versionen |
Neuer Ersatztyp |
||
Artikelnummer alt | Bezeichnung alt | Artikelnummer neu | Bezeichnung neu |
825.006.0001 | VG100.024 | VG024 | Einschaltverzögerung VG024 |
825.006.0002 | VG100.060 | VG060 | Einschaltverzögerung VG060 |
825.006.0003 | VG100.110 | VG110 | Einschaltverzögerung VG110 |
825.006.0004 | VG100.220 | VG230 | Einschaltverzögerung VG230 |
Alte VG101 Versionen |
Neuer Ersatztyp |
||
Artikelnummer alt | Bezeichnung alt | Artikelnummer neu | Bezeichnung neu |
825.007.0001 | VD101.024 | VG024 | Einschaltverzögerung VG024 |
825.007.0002 | VG101.060 | VG060 | Einschaltverzögerung VG060 |
825.007.0003 | VG101.110 | VG110 | Einschaltverzögerung VG110 |
825.007.0004 | VG101.220 | VG230 | Einschaltverzögerung VG230 |
Artikelnummer | Bezeichnung | Zusatz | Bestand*1 | Preis*2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VG024 | Einschaltverzögerung VG 24VAC/DC | 20-30VAC/DC , 0.06s - 40min. | 30 | 79.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
VG060 | Einschaltverzögerung VG 60VAC/DC | 29-72VAC/DC , 0.06s - 40min. | 19 | 79.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
VG110 | Einschaltverzögerung VG 110VAC/DC | 88-175VAC/DC , 0.06s - 40min. | 10 | 79.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
VG230 | Einschaltverzögerung VG 230VAC/DC | 175-250VAC/DC , 0.06s - 40min. | 44 | 79.00 CHF | ![]() ![]() ![]() |
*1: Lagerbestände sind Richtwerte. Die Zuteilung erfolgt nach Bestelleingang. |
*2: Preise sind nicht verbindlich, Irrtum ist vorbehalten. |