Beschrieb Schema Massbild Technische Daten Downloads |
||
| TS400 DM Bedienmodul seriell | ||




| Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Belegung | TX | RX | GND (5V) | 24V+ | 24V+ | 5V+ | GND (24V) | GND (24V) |
| Verwendung | Signal | Signal | Signal | Speisung | Speisung | Leer | Speisung | Speisung |
| Bezeichnung | TS400 DM Bedienmodul seriell |
|---|---|
| Ansicht | |
| Artikelnummer | 832.700.420 |
| Shop | ![]() |
| Display | LCD 16 Zeilen zu je 30 Zeichen, hinterleuchtet, grafikfähig |
| Anschluss | Netzwerkkabel |
| Temperaturen Betrieb Lager |
0 bis +55 °C -20 bis +75°C |
| Gehäuse | Aluminium eloxiert |
| Montage | -Schrankfront 114x163mm M4 -Monitorfuss VESA 75x75mm -Wandhalterung VESA 75x75mm |
| Leistung | 8W |
| Betriebsspannung | 24VDC |
| Schutzart | IP 40 |
| Masse (B x H x T) | 250 x 175 x 24mm |
| Gewicht | 1320g |