Beschrieb Anschluss Massbild Technische Daten Downloads Informationen zum Vorgängermodell |
||
| TS400-D133 Bedienmodul | ||





| Generell | |
|---|---|
| Masse Gehäuse | 336.4 x 214 x 30.8mm (BxHxT) |
| Masse für Frontausschnitt | 310 x 180mm |
| Höhe bei Fronteinbau | 7mm |
| Bildschirmgrösse | 13.3“ / Diagonale 337.82mm |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Helligkeit | ≥ 300cd/m2 |
| Temperaturbereich | 0 bis +60°C |
| Feuchtigkeit | 0 bis 90% |
| Schutzgrad | IP20 |
| Gewicht | 2.0kg |
| Montage | VESA Halterung 100mm oder Fronteinbau |
| Elektrisch | |
| Leistung | 12W |
| Betriebsspannung Anschluss 1 | 24VDC (12-28VDC) |
| Betriebsspannung Anschluss 2 | 12VDC mit Desktop-Netzteil |