| Anzeige | |
|---|
| LCD | 3 Ziffern mit Hintergrundbeleuchtung |
|---|
| Eingang | |
|---|
| Messwerte | Unterstrom, Überstrom |
|---|
| Zeiteinstellungen | Einschalt- & Ansprechverzögerung, Rückfallverzögerung |
|---|
| Alarmanzeige | Auslöser |
|---|
| Verriegelung | Wählbar |
|---|
| Reset | Automatisch / manuell |
|---|
| Elektrischer Anschluss | 1 Polleiter mit einem Messwandler |
|---|
| Versorgungsspannung | 230VAC ±15% |
|---|
| Frequenz | 45 - 65Hz |
|---|
| Leistungsaufnahme | 15VA max. |
|---|
| Einstellung Stromwandler Primärseite | 1A/5A - 999A (wählbar) |
|---|
| Einstellung Stromwandler Sekundärseite | 1A / 5A (wählbar) |
|---|
| Eingangsstrom Effektivwert | 0 - 1,19kA |
|---|
| Auslöseeinstellungen Unterstrom | 0 - 999A |
|---|
| Auslöseeinstellungen Überstrom | 0,5A - 1,19kA |
|---|
| Einschaltverzögerung | 0,5 - 99,9s |
|---|
| Ansprechverzögerung | 0 - 99.9s |
|---|
| Rückfallverzögerung | 0 - 99.9s (im Autoreset Modus) |
|---|
| Reaktionszeit | <200ms |
|---|
| Hysterese Strom | 0,1 - 99,9A |
|---|
| Auflösung Strom | 0,01, 0,1, 1A, 0,01kA (abhängig von Stromwandlereinstellung) . |
|---|
| Genauigkeit Strom | ±1% des eingestellten Werts ± 2 Ziffern |
|---|
| Genauigkeit Zeiteinstellung | ±5% des eingestellten Werts ± 200ms |
|---|
| Ausgang | |
|---|
| Kontakt | 1 SPDT (1 C/O) |
|---|
| Schaltleistung NO | 5A @ 250V AC |
|---|
| Schaltleistung NC | 3A @ 250V AC |
|---|
| LED Anzeige LED1 (Rot) | Relais (dauerhaft AN bei Auslösung) |
|---|
| Umwelt | |
|---|
| Temperatur Betrieb | 0 - 50 C |
|---|
| Temperatur Lagerung | -20 - 70 C |
|---|
| Luftfeuchtigkeit | 95% rF (nicht kondensierend) |
|---|
| Verschmutzungsgrad | 2 |
|---|
| Mechanische Spezifikation | |
|---|
| Masse BXHXT | 35 x 90 x 70.5mm |
|---|
| Befestigung | 35mm DIN Hutschienenmontage |
|---|
| Gewicht | 130g |
|---|
| Schutzart Anschlüsse | IP20 |
|---|
| Schutzart Gehäuse | IP30 |
|---|
| Schutzart Frontplatte | IP50 |
|---|
| |
|---|
| Standards (Normen) EMV | |
|---|
| EMV | IEC61326-1 |
|---|
| Elektrostatische Entladung (ESD) | IEC61000-4-2, Level 3 |
|---|
| Stromstösse | IEC61000-4-5 +/- 2kV Gleichtakt, +/- 1kV Gegentakt |
|---|
| Strahlungsgebundene Störfestigkeit | IEC 61000-4-3 Level 3, 80 - 1000MHz |
|---|
| Leitungsgebundene Störfestigkeit | IEC61000-4-6, Level 2 |
|---|
| Spannungseinbrüche, Störungen | IEC61000-4-11, Level 3 |
|---|
| Leitungsgebundene Störspannungen | CISPR11 & IEC 61000-6-3 |
|---|
| Störabstrahlung | CISPR22 |
|---|
| Schnelle transiente elektrische Störimpulse (EFT) | IEC61000-4-4, Level 3 |